大学排名
2015QS亚洲大学排名
时间:2015-8-10 来源:金年会app手机版在线登录 点击次数:2261
排名 | 学校名称 | 国家/地区 | |
1 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | |
2 | 香港 | ||
3 | 韩国高等科学技术学院 | 韩国 | |
4 | 南洋理工大学 | 新加坡 | |
5 | 香港科技大学 | 香港 | |
6 | 香港中文大学 | 香港 | |
7 | 北京大学 | 中国 | |
8 | 首尔国立大学 | 韩国 | |
9 | 香港城市大学 | 香港 | |
10 | 浦项理工大学 | 韩国 | |
11 | 清华大学 | 中国 | |
12 | 东京大学 | 日本 | |
13 | 大阪大学 | 日本 | |
14 | 京都大学 | 日本 | |
15 | 东京工业大学 | 日本 | |
16 | 复旦大学 | 中国 | |
17 | 成均馆大学 | 韩国 | |
18 | 延世大学 | 韩国 | |
19 | 高丽大学 | 韩国 | |
20 | 东北大学 | 日本 | |
21 | 名古屋大学 | 日本 | |
22 | 国立台湾大学 | 台湾 | |
23 | 中国科学技术大学 | 中国 | |
24 | 上海交通大学 | 中国 | |
25 | 北海道大学 | 日本 | |
26 | 南京大学 | 中国 | |
27 | 香港理工大学 | 香港 | |
28 | 九州大学 | 日本 | |
29 | 马来亚大学 | 马来西亚 | |
30 | 汉阳大学 | 韩国 | |
31 | 国立交通大学 | 台湾 | |
31 | 国立清华大学 | 台湾 | |
33 | 筑波大学 | 日本 | |
34 | 班加罗尔印度科学学院 | 印度 | |
35 | 浙江大学 | 中国 | |
36 | 国立成功大学 | 台湾 | |
37 | 庆应义塾大学 | 日本 | |
38 | 庆熙大学 | 韩国 | |
39 | 早稻田大学 | 日本 | |
40 | 北京师范大学 | 中国 | |
41 | 神户大学 | 日本 | |
42 | 印度理工学院德里分校 | 印度 | |
43 | 梨花女子大学 | 韩国 | |
44 | 玛希隆大学 | 泰国 | |
45 | 国立台湾科技大学 | 台湾 | |
46 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 | |
47 | 台北医学大学 | 台湾 | |
48 | 中山大学 | 中国 | |
49 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | |
50 | 国立阳明大学 | 台湾 | |
51 | 香港浸会大学 | 香港 | |
52 | 南开大学 | 中国 | |
53 | 朱拉隆功大学 | 泰国 | |
53 | 广岛大学 | 日本 | |
55 | 西安交通大学 | 中国 | |
56 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 | |
56 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | |
58 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 | |
58 | 武汉大学 | 中国 | |
60 | 国立中央大学 | 台湾 | |
61 | 西江大学 | 韩国 | |
61 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | |
63 | 同济大学 | 中国 | |
64 | 国立台湾师范大学 | 台湾 | |
65 | 东京医科齿科大学 | 日本 | |
66 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 | |
67 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 | |
68 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | |
69 | 国立中山大学 | 台湾 | |
70 | 菲律宾大学 | 菲律宾 | |
71 | 釜山国立大学 | 韩国 | |
72 | 韩国中央大学 | 韩国 | |
73 | 金泽大学 | 日本 | |
74 | 全北大学 | 韩国 | |
75 | 上海大学 | 中国 | |
76 | 厦门大学 | 中国 | |
77 | 东国大学 | 韩国 | |
78 | 长庚大学 | 台湾 | |
79 | 印度尼西亚大学 | 印尼 | |
80 | 北京理工大学 | 中国 | |
80 | 千叶大学 | 日本 | |
82 | 中国人民大学 | 中国 | |
83 | 冈山大学 | 日本 | |
84 | 首尔大学 | 韩国 | |
85 | 吉林大学 | 中国 | |
85 | 东南大学 | 中国 | |
87 | 大阪市立大学 | 日本 | |
88 | 华中科技大学 | 中国 | |
89 | 山东大学 | 中国 | |
90 | 北京航空航天大学 | 中国 | |
91 | 德里大学 | 印度 | |
92 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 | |
92 | 四川大学 | 中国 | |
94 | 庆北国立大学 | 韩国 | |
95 | 国立中兴大学 | 台湾 | |
96 | 天津大学 | 中国 | |
96 | 东京都立大学 | 日本 | |
98 | 印度理工学院高哈蒂分校 | 印度 | |
99 | 清迈大学 | 泰国 | |
100 | 全南大学 | 韩国 | |
101 | 华东理工大学 | 中国 | |
101 | 熊本大学 | 日本 | |
103 | 韩国外国语大学 | 韩国 | |
104 | 世宗大学 | 韩国 | |
104 | 韩国天主教大学 | 韩国 | |
106 | 华东师范大学 | 中国 | |
107 | 横滨市立大学 | 日本 | |
108 | 长崎大学 | 日本 | |
109 | 仁荷大学 | 韩国 | |
109 | 东京农工大学 | 日本 | |
111 | 中国农业大学 | 中国 | |
112 | 亚洲大学 | 韩国 | |
112 | 蔚山大学 | 韩国 | |
114 | 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 | |
115 | 巴基斯坦工程与应用科学学院 | 巴基斯坦 | |
116 | 奎德·阿扎姆大学 | 巴基斯坦 | |
117 | 阿加汗大学 | 巴基斯坦 | |
118 | 文莱达鲁萨兰大学 | 文莱 | |
119 | 伊斯兰堡国国立科技大学 | 巴基斯坦 | |
120 | 忠南国立大学 | 韩国 | |
121 | 北京交通大学 | 中国 | |
122 | 万隆理工学院 | 印尼 | |
123 | 国立政治大学 | 台湾 | |
124 | 国立台北科技大学 | 台湾 | |
125 | 孟买大学 | 印度 | |
126 | 达卡大学 | 孟加拉国 | |
127 | 一桥大学 | 日本 | |
128 | 兰州大学 | 中国 | |
129 | 大连理工大学 | 中国 | |
129 | 埼玉大学 | 日本 | |
131 | 北京工业大学 | 中国 | |
132 | 群马大学 | 日本 | |
133 | 新泻大学 | 日本 | |
133 | 东京理科大学 | 日本 | |
135 | 岭南大学 | 韩国 | |
136 | 德岛大学 | 日本 | |
137 | 高雄医学大学 | 台湾 | |
137 | 加札马达大学 | 印尼 | |
139 | 北京科技大学 | 中国 | |
140 | 鹿儿岛大学 | 日本 | |
141 | 岐阜大学 | 日本 | |
142 | 岭南大学 | 香港 | |
143 | 法政大学 | 泰国 | |
143 | 圣托马斯大学 | 菲律宾 | |
145 | 横滨国立大学 | 日本 | |
146 | 中南大学 | 中国 | |
147 | 艾尔朗加大学 | 印尼 | |
148 | 信州大学 | 日本 | |
149 | 翰林大学 | 韩国 | |
149 | 加尔各答大学 | 印度 | |
151-160 | 贝拿勒斯印度教大学 | 印度 | |
151-160 | 学习院大学 | 日本 | |
151-160 | 湖南大学 | 中国 | |
151-160 | 马来西亚国际伊斯兰大学 | 马来西亚 | |
151-160 | 建国大学 | 韩国 | |
151-160 | 大阪府立大学 | 日本 | |
151-160 | 上智大学 | 日本 | |
151-160 | 华南理工大学 | 中国 | |
151-160 | 国立石油大学 | 马来西亚 | |
151-160 | 科伦坡大学 | 斯里兰卡 | |
161-170 | 宫崎大学 | 日本 | |
161-170 | 东华大学 | 中国 | |
161-170 | 北里大学 | 日本 | |
161-170 | 拉合尔管理科学大学 | 巴基斯坦 | |
161-170 | 御茶水女子大学 | 日本 | |
161-170 | 帕达达兰大学 | 印尼 | |
161-170 | 东海大学 | 日本 | |
161-170 | 丰田工业大学 | 日本 | |
161-170 | 澳门大学 | 日本 | |
161-170 | 山形大学 | 日本 | |
171-180 | 逢甲大学 | 台湾 | |
171-180 | 庆尚大学 | 韩国 | |
171-180 | 仁济大学 | 韩国 | |
171-180 | 国际基督教大学 | 日本 | |
171-180 | 泰国农业大学 | 泰国 | |
171-180 | 孔敬大学 | 泰国 | |
171-180 | 吞武里先皇理工大学 | 泰国 | |
171-180 | 三重大学 | 日本 | |
171-180 | 国防科学技术大学 | 中国 | |
171-180 | 立命馆大学 | 日本 | |
181-190 | 北京外国语大学 | 中国 | |
181-190 | 重庆大学 | 中国 | |
181-190 | 德拉萨大学 | 菲律宾 | |
181-190 | 高知大学 | 日本 | |
181-190 | 京都工艺纤维研究所 | 日本 | |
181-190 | 南京理工大学 | 中国 | |
181-190 | 西北工业大学 | 中国 | |
181-190 | 立教大学 | 日本 | |
181-190 | 静冈大学 | 日本 | |
181-190 | 苏州大学 | 中国 | |
191-200 | 北京化工大学 | 中国 | |
191-200 | 中国医药大学 | 中国 | |
191-200 | 忠北国立大学 | 韩国 | |
191-200 | 九州工业大学 | 日本 | |
191-200 | 国立中正大学 | 台湾 | |
191-200 | 宋卡王子大学 | 泰国 | |
191-200 | 首尔国立科学技术大学 | 韩国 | |
191-200 | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 | |
191-200 | 河内国立大学 | 越南 | |
191-200 | 山口大学 | 日本 | |
201-250 | 秋田国际大学 | 日本 | |
201-250 | 秋田县立大学 | 日本 | |
201-250 | 青山学院大学 | 日本 | |
201-250 | 孟加拉国工程技术大学 | 孟加拉国 | |
201-250 | 比尔拉科学技术学院 | 印度 | |
201-250 | 茂物农业大学 | 印尼 | |
201-250 | 济州国立大学 | 韩国 | |
201-250 | 中国地质大学 | 中国 | |
201-250 | 中国石油大学 | 中国 | |
201-250 | 中原大学 | 台湾 | |
201-250 | 南方信息科技大学 | 巴基斯坦 | |
201-250 | 檀国大学 | 韩国 | |
201-250 | 辅仁大学 | 台湾 | |
201-250 | 哈尔滨工程大学 | 中国 | |
201-250 | 弘前大学 | 日本 | |
201-250 | 华中农业大学 | 中国 | |
201-250 | 华中师范大学 | 中国 | |
201-250 | 江原大学 | 韩国 | |
201-250 | 近畿大学 | 日本 | |
201-250 | 国民大学 | 韩国 | |
201-250 | 京都教育大学 | 日本 | |
201-250 | 马尼帕尔大学 | 印度 | |
201-250 | 明治大学 | 日本 | |
201-250 | 多媒体大学 | 马来西亚 | |
201-250 | 南京农业大学 | 中国 | |
201-250 | 南京航空航天大学 | 中国 | |
201-250 | 奈良女子大学 | 日本 | |
201-250 | 国立彰化师范大学 | 台湾 | |
201-250 | 国立台湾海洋大学 | 台湾 | |
201-250 | 东北大学(中国) | 中国 | |
201-250 | 西北大学(中国) | 中国 | |
201-250 | 中国海洋大学 | 中国 | |
201-250 | 旁遮普大学 | 印度 | |
201-250 | 佐贺大学 | 日本 | |
201-250 | 上海外国语大学 | 中国 | |
201-250 | 上海师范大学 | 中国 | |
201-250 | 淑明女子大学 | 韩国 | |
201-250 | 顺天乡大学 | 韩国 | |
201-250 | 崇实大学 | 韩国 | |
201-250 | 泰莱大学 | 韩国 | |
201-250 | 马来西亚沙捞越大学 | 马来西亚 | |
201-250 | 玛拉工艺大学 | 马来西亚 | |
201-250 | 马来西亚玻璃市大学 | 马来西亚 | |
201-250 | 电子科技大学 | 中国 | |
201-250 | 对外经济贸易大学 | 中国 | |
201-250 | 马来西亚沙巴大学 | 马来西亚 | |
201-250 | 浦那大学 | 印度 | |
201-250 | 旁遮普大学 | 巴基斯坦 | |
201-250 | 胡志明国立大学 | 巴基斯坦 | |
201-250 | 元智大学 | 台湾 | |
251-300 | 爱德大学 | 印度 | |
251-300 | 北京邮电大学 | 中国 | |
251-300 | 东方大学 | 泰国 | |
251-300 | 中国药科大学 | 中国 | |
251-300 | 中国矿业大学 | 中国 | |
251-300 | 朝鲜大学 | 韩国 | |
251-300 | 日本中央大学 | 日本 | |
251-300 | 迪波内格罗大学 | 印尼 | |
251-300 | 东亚大学 | 韩国 | |
251-300 | 同志社大学 | 日本 | |
251-300 | 福州大学 | 中国 | |
251-300 | 嘉泉大学 | 韩国 | |
251-300 | 弘益大学 | 韩国 | |
251-300 | 岩手大学 | 日本 | |
251-300 | 日本女子大学 | 日本 | |
251-300 | 江南大学 | 中国 | |
251-300 | 光云大学 | 韩国 | |
251-300 | 京都产业大学 | 日本 | |
251-300 | 林国荣创意工业大学 | 马来西亚 | |
251-300 | 南京师范大学 | 中国 | |
251-300 | 纳瑞宣大学 | 泰国 | |
251-300 | 国立暨南国际大学 | 台湾 | |
251-300 | 国立东华大学 | 台湾 | |
251-300 | 国立台北大学 | 台湾 | |
251-300 | 国立云林科技大学 | 台湾 | |
251-300 | 日本大学 | 日本 | |
251-300 | 华北电力大学 | 中国 | |
251-300 | 东北师范大学 | 中国 | |
251-300 | 西北农林科技大学 | 中国 | |
251-300 | 釜庆大学 | 韩国 | |
251-300 | 陕西师范大学 | 中国 | |
251-300 | 上海财经大学 | 中国 | |
251-300 | 索霍大学 | 日本 | |
251-300 | 东吴大学 | 台湾 | |
251-300 | 华南师范大学 | 中国 | |
251-300 | 诗纳卡琳威洛大学 | 泰国 | |
251-300 | 岛根县立大学 | 日本 | |
251-300 | 东海大学 | 台湾 | |
251-300 | 思特雅大学 | 马来西亚 | |
251-300 | 彭亨大学 | 马来西亚 | |
251-300 | 丁加奴大学 | 马来西亚 | |
251-300 | 国家能源大学 | 马来西亚 | |
251-300 | 敦胡先翁大学 | 马来西亚 | |
251-300 | 拉曼大学 | 马来西亚 | |
251-300 | 费萨拉巴德大学 | 巴基斯坦 | |
251-300 | 拉合尔工程技术大学 | 巴基斯坦 | |
251-300 | 卡拉奇大学 | 巴基斯坦 | |
251-300 | 圆光大学 | 韩国 | |
251-300 | 西安电子科技大学 | 中国 | |
251-300 | 延边大学 | 中国 | |
251-300 | 郑州大学 | 中国 |
更多出国留学最新动态,敬请关注金年会app手机版在线登录留学频道。
njlvye.com,或拨打留学热线:025-68022553/18656039003